车型图片 配置状况 ● 标配 ○ 选配 — 无 |
||||
隐藏相同项 高亮差异参数 |
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
奥迪S3 2015款 S3 2.0T Limousine | 奔驰CLA级AMG 2015款 AMG CLA 45 4MATIC | 奔驰C级AMG 2015款 AMG C 63 S | 宝马M3 2016款 M3四门轿车 | |
厂商指导价(元) | 39.98万 | 59.8万 | 124.8万 | 96.8万 |
全国4S最低报价 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
90天车款人气 | 1,348 | 688 | 688 | 2,226 |
厂商 | 奥迪(进口) | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 宝马M |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机 | 2.0T 286马力 L4 | 2.0T 360马力 L4 | 4.0T 510马力 V8 | 3.0T 431马力 L6 |
变速箱 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡手自一体 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4472*1796*1392 | 4691*1777*1419 | 4756*1839*1429 | 4678*1877*1442 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 4.1 |
实测0-100km/h加速(s) | 4.87 | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | 38.08 | - | - | - |
网友油耗(L) | - | 10.02 | 10.94 | 11.73 |
工信部综合油耗(L) | - | 7.5 | 8.8 | 8.5 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
保养费用 | - | - | - | - |
长度(mm) | 4472 | 4691 | 4756 | 4678 |
宽度(mm) | 1796 | 1777 | 1839 | 1877 |
高度(mm) | 1392 | 1419 | 1429 | 1442 |
轴距(mm) | 2628 | 2700 | 2840 | 2812 |
前轮距(mm) | 1551 | 1557 | 1609 | 1603 |
后轮距(mm) | 1526 | 1561 | 1546 | 1579 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | 124 |
整备质量(Kg) | 1505 | 1617 | 1640 | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 56 | 66 | 60 |
行李厢容积(L) | 425 | 470 | 435 | 480 |
发动机型号 | EA888 | - | - | S55B30 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | V | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 8 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | 10.5 | 10.2 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | 84 |
行程 | - | - | - | 89.6 |
最大马力(Ps) | 286 | 360 | 510 | 431 |
最大功率(kW) | 210 | 265 | 375 | 317 |
最大功率转速(rpm) | 5100-6500 | 6000 | 5500 | 5500-7300 |
最大扭矩(N·m) | 380 | 450 | 700 | 550 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-5100 | 2250-5000 | 1750-4500 | 1850-5550 |
发动机特有技术 | - | - | - | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧V | 欧V | 欧VI | 欧VI |
简称 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡手自一体 | 7挡双离合 |
挡位个数 | 6 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 双球节弹簧减振支柱前桥 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/40 R18 | 235/35 R19 | 245/35 R19 | 255/35 R19 |
后轮胎规格 | 225/40 R18 | 235/35 R19 | 265/35 R19 | 275/35 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 无 | 无 | 无 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● |
前/后排侧气囊 | 前:● 后:○ | 前:● 后:● | 前:● 后:- | 前:● 后:- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | - |
胎压监测装置 | - | - | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | ● | ● | ○ |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ○ | - | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ○ | - | ● | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | (选装软硬调节) | - | 软硬调节 | 软硬调节 |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | ● | ● | ● | ○ |
全景天窗 | - | ● | ● | - |
运动外观套件 | ● | ○ | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | ● | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ○ | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
定速巡航 | ○ | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前●/后● |
倒车视频影像 | ○ | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | ● |
真皮/仿皮座椅 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | ○ | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主●/副● |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | ● | ● | ● |
前/后排座椅加热 | 前:○ 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:○ 后:○ |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:● 后:● | 前:● 后:- | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
后排杯架 | ● | - | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | ● | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | ○车载电视:¥107 |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒体系统 | 单碟CD | 多碟DVD | 多碟CD | 多碟CD |
扬声器数量 | 8-9喇叭(选装≥12喇叭) | 6-7喇叭 | 8-9喇叭 | ≥12喇叭 |
近光灯 | - | - | - | LED |
远光灯 | - | - | - | LED |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | - | ● |
车内氛围灯 | - | - | ● | - |
前/后电动车窗 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外○ | 内● / 外● | 内● / 外● | 内●/外● |
后视镜电动折叠 | ○ | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | - | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | ○ | ● | ● | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动:● | 自动:● | 自动:● | 自动:● |
后排独立空调 | - | - | ● | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | ○ | ● | ● | ○自动泊车入位:¥3800 |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ○ | ● | ● | - |
车道偏离预警系统 | ○ | ● | ● | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ● | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | ○ | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | ○全景摄像头:¥8000 |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
车身颜色 |
相关链接 |