车型图片 配置状况 ● 标配 ○ 选配 — 无 |
||||
隐藏相同项 高亮差异参数 |
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
奔驰GLC 2016款 GLC 260 4MATIC 豪华型 | 奔驰GLE 2016款 GLE 300 d 4MATIC | 宝马X5(进口) 2015款 xDrive28i | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 | |
厂商指导价(元) | 44.3万 | 76.8万 | 75.8万 | 75.38万 |
全国4S最低报价 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
90天车款人气 | 2,820 | 1,830 | 1,632 | 4,140 |
厂商 | 北京奔驰 | 奔驰(进口) | 宝马(进口) | 奥迪(进口) |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 211马力 L4 | 2.2T 204马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 4661*1898*1664 | 4813*1951*1796 | 4909*1938*1772 | 5069*1968*1716 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 222 | 210 | 205 | 233 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 9.3 | 7.5 | 7.1 |
实测0-100km/h加速(s) | 7.16 | - | 7.23 | - |
实测100-0km/h制动(m) | 38.67 | - | 38.66 | - |
网友油耗(L) | 10.18 | - | 12.89 | 11.08 |
工信部综合油耗(L) | 7.3 | 6.2 | 9 | 8.5 |
整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
保养费用 | - | - | - | - |
长度(mm) | 4661 | 4813 | 4909 | 5069 |
宽度(mm) | 1898 | 1951 | 1938 | 1968 |
高度(mm) | 1664 | 1796 | 1772 | 1716 |
轴距(mm) | 2873 | 2915 | 2933 | 3001 |
前轮距(mm) | 1617 | 1650 | 1644 | 1668 |
后轮距(mm) | 1613 | 1669 | 1650 | 1693 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | 201 |
整备质量(Kg) | - | - | - | 2115 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | 85 | 85 |
行李厢容积(L) | - | - | 650-1870 | 890-2075 |
发动机型号 | - | - | - | EA888 |
排量(L) | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | - |
行程 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 211 | 204 | 245 | 252 |
最大功率(kW) | 155 | 150 | 180 | 185 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | - | 5000-6500 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 500 | 350 | 370 |
最大扭矩转速(rpm) | 1200-4000 | - | 1250-4800 | 1600-4500 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 0号 | 97号(京95号) | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 |
环保标准 | 欧V | 欧V | 欧VI | 国V |
简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 9 | 9 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/55 R18 | 255/55 R19 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 255/50 R19 | 255/55 R18 | 255/55 R19 |
备胎规格 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● |
前/后排侧气囊 | 前:● 后:- | 前:● 后:● | 前:● 后:- | 前:● 后:- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
膝部气囊 | ● | ● | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | ● |
零胎压继续行驶 | ● | - | ● | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ○ | - | ○ | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | ● | ● | ● |
可变悬架 | 软硬调节 | 软硬调节 | (选装软硬+高低调节) | (选装软硬+高低调节) |
空气悬架 | - | - | ○ | ○空气悬架:¥302 |
可变转向比 | ● | ● | ○ | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | ● | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | - | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | ○ | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | ○ | - | - | ○ |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ○ |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | ● | ● | ○ |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | - | ● |
方向盘加热 | - | - | ○ | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前●/后● |
倒车视频影像 | ● | ○ | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | ○ | ○HUD抬头数字显示 |
真皮/仿皮座椅 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ○ | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主●/副● |
第二排靠背角度调节 | - | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | - | - | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | ○ | ● | ● |
前/后排座椅加热 | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:○ 后:○ |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | 前○/后- |
前/后排座椅通风 | - | - | - | 前○/后-前排座椅通 |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | - | ● | ● |
定位互动服务 | - | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | ○ | ○车载电视:¥169 |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ○ |
多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | (选装单碟DVD) |
扬声器数量 | 8-9喇叭(选装≥12喇叭) | 8-9喇叭(选装≥12喇叭) | 6-7喇叭(选装≥12喇叭) | 10-11喇叭(选装≥12喇叭) |
近光灯 | - | LED | - | 氙气(选装LED)LED:¥23800 |
远光灯 | - | LED | - | 氙气(选装LED) |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | ● | - |
车内氛围灯 | ○ | ○ | ○ | ● |
前/后电动车窗 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● | 内●/外● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | - | ○ | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动:● | 自动:● | 自动:● | 自动:● |
后排独立空调 | - | - | ○ | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | ● | ● | ○ | ○自动泊车入位:¥5700 |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | - | ○ |
车道偏离预警系统 | ● | ○ | - | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ○ | ● |
夜视系统 | - | - | ○ | ○夜视系统:¥30900 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | ○ | - | ○ |
全景摄像头 | ● | ○ | ○ | ○ |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
车身颜色 |
相关链接 |