车型图片 配置状况 ● 标配 ○ 选配 — 无 |
||||
隐藏相同项 高亮差异参数 |
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
宝马2系(进口) 2017款 220i 敞篷轿跑车 领先型 | 宝马M2 2016款 M2 | 奔驰C级(进口) 2017款 改款 C 200 轿跑版 | 斯巴鲁BRZ 2017款 2.0i 手动type-S版 | |
厂商指导价(元) | 37.1万 | 64.05万 | 38.28万 | 26.98万 |
全国4S最低报价 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
90天车款人气 | 2,306 | 10,622 | 5,078 | 3,692 |
厂商 | 宝马(进口) | 宝马M | 奔驰(进口) | 斯巴鲁 |
级别 | 跑车 | 跑车 | 中型车 | 跑车 |
发动机 | 2.0T 184马力 L4 | 3.0T 370马力 L6 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0L 200马力 H4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 9挡手自一体 | 6挡手动 |
长×宽×高(mm) | 4432*1774*1413 | 4476*1854*1423 | 4708*1810*1401 | 4240*1775*1320 |
车身结构 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 |
最高车速(km/h) | 226 | 250 | - | 226 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.7 | 4.3 | - | 7.6 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 4.45 | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | 36.28 | - | - |
网友油耗(L) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | 6.1 | 8.1 | - | 8.2 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
保养费用 | - | - | - | - |
长度(mm) | 4432 | 4476 | 4708 | 4240 |
宽度(mm) | 1774 | 1854 | 1810 | 1775 |
高度(mm) | 1413 | 1423 | 1401 | 1320 |
轴距(mm) | 2690 | 2693 | 2840 | 2570 |
前轮距(mm) | - | 1579 | 1547 | 1520 |
后轮距(mm) | - | 1601 | 1520 | 1540 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(Kg) | - | 1595 | - | 1249 |
车身结构 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 |
车门数(个) | ○ | ○ | ○ | ○ |
座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 52 | 52 | 66 | 50 |
行李厢容积(L) | 280-335 | - | - | 223 |
发动机型号 | B48B20A | N55 | M274 | FA20 |
排量(L) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | H |
气缸数(个) | 4 | 6 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | 12.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 82 | 84 | - | 86 |
行程 | 94.6 | 89.6 | - | 86 |
最大马力(Ps) | 184 | 370 | 184 | 200 |
最大功率(kW) | 135 | 272 | 135 | 147 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 6500 | 5500 | 7000 |
最大扭矩(N·m) | 270 | 465 | 300 | 205 |
最大扭矩转速(rpm) | 1350-4600 | 1400-5560 | 1200-4000 | 6400-6600 |
发动机特有技术 | Double VANOS | Double VANOS | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧V | 国V | 欧V | 国IV(国V) |
简称 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 9挡手自一体 | 6挡手动 |
挡位个数 | 8 | 7 | 9 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 双球节弹簧减振支柱前桥 | 双球节弹簧减振支柱前桥 | 多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/45 R17 | 245/35 R19 | 225/45 R18 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 225/45 R17 | 265/35 R19 | 245/40 R18 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● |
前/后排侧气囊 | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:- 后:- | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
膝部气囊 | - | - | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | - |
零胎压继续行驶 | ● | ● | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | ● | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | ● | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | - | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | ● | - |
运动外观套件 | - | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | ○ | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | - |
方向盘换挡 | - | ● | ● | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
定速巡航 | ○定速巡航:¥250 | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前○/后●前雷达:¥2000 | 前-/后● | 前●/后● | 前- / 后● |
倒车视频影像 | ○倒车视频影像:¥3 | ○倒车视频影像:¥4 | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | ○HUD抬头数字显示 | - |
真皮/仿皮座椅 | 仿皮(选装真皮) | 真皮 | 仿皮(选装真皮)真皮:¥16000 | 仿皮+真皮 |
运动风格座椅 | - | ● | - | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | - | ● |
腰部支撑调节 | - | ● | ● | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● | - |
前/后排座椅加热 | 前:○ 后:- | 前:● 后:- | 前:○ 后:- | 前:● 后:- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | 前○/后-前排座椅通 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 整体放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:- 后:- |
后排杯架 | - | - | ● | ● |
GPS导航系统 | - | ● | ● | - |
定位互动服务 | ○ | ● | ● | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | - |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒体系统 | 单碟CD(选装单碟DVD) | 单碟DVD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 8-9喇叭(选装≥12喇叭) | 6-7喇叭 |
近光灯 | 氙气 | 氙气 | LED | LED |
远光灯 | 氙气 | 氙气 | LED | LED |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | ○ | - | - |
自适应远近光 | ○ | ○ | - | - |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | - | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | - | ● |
车内氛围灯 | - | - | ● | - |
前/后电动车窗 | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:- |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内○/外○ | 内●/外○外后视镜自动防眩目:¥3900 | 内●/外● | - |
后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● | - |
空调控制方式 | 自动:● | 自动:● | 自动:● | 自动:● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | - | ● | - |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | ○自动泊车入位:¥1500 | - | ● | - |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | ○车道偏离预警系统:¥5100 | ○ | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ○ | - | ● | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
车身颜色 |
相关链接 |