车型图片 配置状况 ● 标配 ○ 选配 — 无 |
||||
隐藏相同项 高亮差异参数 |
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
保时捷911 2020款 Carrera 3.0T | 保时捷718 2020款 Cayman S 2.5T | Supra加版 GT Supra 2020款 3.0T标准 | AMG GT 2019款 AMG GT | |
厂商指导价(元) | 126.5万 | 77.8万 | 99万 | 131.88万 |
全国4S最低报价 | 停产 | 停产 | 69.30万 | 停产 |
90天车款人气 | 3,715 | 547 | 2,725 | 1,537 |
厂商 | 保时捷 | 保时捷 | 平行进口丰田 | 梅赛德斯-AMG |
级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
发动机 | 3.0T 385马力 H6 | 2.5T 350马力 H4 | 3.0T 335马力 L6 | 4.0T 476马力 V8 |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8速手自一体 | 7挡湿式双离合 |
长×宽×高(mm) | 4519*1852*1298 | 4379*1801*1295 | 4381*1854*1294 | 4544*1939*1287 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 | 2门2座硬顶跑车 | - | 2门2座硬顶跑车 |
最高车速(km/h) | 293 | 285 | - | 304 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.2 | 4.4 | - | 4 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
网友油耗(L) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | - | 7.7 | - | 10.2 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - | 三年不限公里 |
保养费用 | - | - | - | - |
长度(mm) | 4519 | 4379 | 4381 | 4544 |
宽度(mm) | 1852 | 1801 | 1854 | 1939 |
高度(mm) | 1298 | 1295 | 1294 | 1287 |
轴距(mm) | 2450 | 2475 | 2470 | 2630 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | 114 | - |
整备质量(Kg) | - | 1385 | 1814.83 | - |
车身结构 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | - | 硬顶跑车 |
车门数(个) | ○ | ○ | - | ○ |
座位数(个) | 4 | ○ | - | ○ |
油箱容积(L) | 64 | 64 | 52 | 65 |
行李厢容积(L) | 132 | 425 | - | 175 |
发动机型号 | - | DPH | 3.0L双涡管涡轮增压 | 178 980 |
排量(L) | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | - | 双涡轮增压 |
气缸排列形式 | H | H | - | V |
气缸数(个) | 6 | 4 | 6 | 8 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | - | 4 |
压缩比 | - | 9.5 | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | - | DOHC |
缸径 | - | - | - | - |
行程 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 385 | 350 | 335 | 476 |
最大功率(kW) | 283 | 257 | - | 350 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | - | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 450 | 420 | - | 630 |
最大扭矩转速(rpm) | 1950-5000 | 2100-4500 | - | 1700-5000 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | - | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | - | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | - | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国六 | 国VI |
简称 | 8挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8速手自一体 | 7挡湿式双离合 |
挡位个数 | 8 | 7 | 8 | 7 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
驱动方式 | 后置后驱 | 中置后驱 | - | 前置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | - | 双叉臂独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | - | 双叉臂独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | - | 电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | - | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | - | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | - | 255/35 R19 |
后轮胎规格 | 295/35 R20 | 265/45 R18 | - | 295/35 R19 |
备胎规格 | 无 | 无 | - | 无 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:- 副:- | 主:● 副:● |
前/后排侧气囊 | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:- 后:- | 前:● 后:- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:- 后:- | 前:● 后:- |
膝部气囊 | - | - | - | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | ● |
安全带未系提示 | ●全车 | ●全车 | - | ●全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ○ | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | - | ● |
车内中控锁 | ● | ● | - | ● |
遥控钥匙 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ○ | - | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | - | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | - | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | - | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | - | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | - | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | - | - | ● |
上坡辅助 | ● | ● | - | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | ○(¥27900) | - | - | - |
可变转向比 | ● | ● | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | ● | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | ● |
运动外观套件 | - | - | - | ● |
铝合金轮毂 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | ● |
车顶行李架 | - | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | - | ● |
方向盘调节 | ●电动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节○电动上下+前后调节 | - | ●电动上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ○ | - | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | - | ● |
方向盘加热 | - | ○ | - | - |
方向盘记忆 | ● | ○ | - | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | ● |
定速巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航(¥21600) | ○定速巡航(¥4100)○全速自适应巡航(¥19600) | - | ●定速巡航 |
前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | - | 前●/后● |
倒车视频影像 | ○倒车影像(¥830 | ○倒车影像(¥830 | - | ●倒车影像 |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅 | ●真皮 | ●真皮 | - | ●真皮 |
运动风格座椅 | ● | ● | - | ● |
座椅高低调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | - | 主●/副● |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:● 后:● | 前:● 后:- | 前:- 后:- | 前:● 后:- |
后排杯架 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ○ | - | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | ● | - |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ○ | - | ● |
车载电视 | - | ○ | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - |
扬声器数量 | ●8喇叭○12喇叭○13喇叭 | ●8喇叭○10喇叭○12喇叭 | - | ○11喇叭 |
近光灯 | ●LED | ●氙气○LED(¥25000) | - | ●LED |
远光灯 | ●LED | ●氙气○LED | - | ●LED |
日间行车灯 | ● | ● | - | ● |
自动头灯 | ● | ● | - | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | ○ | ○ | - | - |
自适应远近光 | ○ | ○ | - | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | - | ● |
大灯清洗装置 | - | ○ | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:- 后:- | 前:● 后:- |
车窗防夹手功能 | ● | ● | - | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●电动调节○电动折叠(¥3800)●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻○锁车自动折叠○自动防眩目 | - | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 |
后视镜加热 | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●手动防眩目○自动防眩目 | - | ●自动防眩目 |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
后雨刷 | ○ | ○ | - | - |
感应雨刷 | ● | - | - | ● |
空调控制方式 | 自动:● | 自动:● | - | 自动:● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | ● | ● | - | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
发动机启停技术 | ● | ● | - | ● |
并线辅助 | ○(¥10400) | ○ | - | ● |
车道偏离预警系统 | ○ | - | - | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | ● |
夜视系统 | ○(¥29600) | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | ● | - | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
车身颜色 |
相关链接 |