车型图片 配置状况 ● 标配 ○ 选配 — 无 |
||||
隐藏相同项 高亮差异参数 |
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自动两驱Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自动两驱Max | 哈弗酷狗 2022款 1.5T DCT两驱潮酷版 | 哈弗酷狗 2022款 1.5T DCT两驱潮音版 | |
厂商指导价(元) | 12.29万 | 12.89万 | 12.38万 | 12.98万 |
全国4S最低报价 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
90天车款人气 | 11,551 | 9,373 | 5,809 | 4,027 |
厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
发动机 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
长×宽×高(mm) | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4520*1875*1745 | 4520*1875*1745 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 185 | 185 | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
网友油耗(L) | - | 10.47 | - | - |
工信部综合油耗(L) | 6.6 | 6.6 | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
保养费用 | - | - | - | - |
长度(mm) | 4653 | 4653 | 4520 | 4520 |
宽度(mm) | 1886 | 1886 | 1875 | 1875 |
高度(mm) | 1730 | 1730 | 1745 | 1745 |
轴距(mm) | 2738 | 2738 | 2710 | 2710 |
前轮距(mm) | 1631 | 1631 | 1583 | 1583 |
后轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1593 | 1593 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(Kg) | 1550 | 1550 | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | 55 | 55 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
发动机型号 | GW4B15A | GW4B15A | GW4G15M | GW4G15M |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | - |
行程 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 169 | 169 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm) | 5000-5600 | 5000-5600 | - | - |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 218 | 218 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-3600 | 1400-3600 | - | - |
发动机特有技术 | CVVL | CVVL | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
后轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● |
前/后排侧气囊 | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:- | 前:● 后:- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ●全车 | ●全车 | ●前排 | ●前排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | ○ | ○ |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 |
前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
倒车视频影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | ● | - | - |
真皮/仿皮座椅 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副○ | 主●/副○ |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:- | 前:● 后:- |
后排杯架 | ● | ● | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | ● | ● |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - |
扬声器数量 | ●6喇叭 | ●8喇叭 | ●6喇叭 | ●18喇叭 |
近光灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
远光灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 |
后视镜加热 | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动:● | 自动:● | 自动:● | 自动:● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
发动机启停技术 | ● | ● | - | - |
并线辅助 | - | ● | - | - |
车道偏离预警系统 | - | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
车身颜色 |
相关链接 |