车型图片 配置状况 ● 标配 ○ 选配 — 无 |
||||
隐藏相同项 高亮差异参数 |
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
奔驰GLE AMG 2024款 AMG GLE 53 4MATIC+ | 奥迪Q8 2024款 55 TFSI 豪华动感型 | Cayenne 2025款 Cayenne 3.0T | 宝马X5 2023款 xDrive 40Li M运动曜夜套装 | |
厂商指导价(元) | 110.28万 | 87.98万 | 99.8万 | 72.9万 |
全国4S最低报价 | 80.28万 | 66.98万 | 73.60万 | 60.01万 |
90天车款人气 | 11,040 | 19,818 | 20,676 | 19,158 |
厂商 | 梅赛德斯-AMG | 奥迪(进口) | 保时捷 | 华晨宝马 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 3.0T 435马力 L6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 354马力 V6 | 3.0T 423马力 L6 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 4937*2015*1782 | 5006*1995*1696 | 4930*1983*1698 | 5060*2004*1776 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 250 | 250 | 248 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.2 | 6.2 | 6.0 | 5.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
网友油耗(L) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年不限公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
保养费用 | - | - | - | - |
长度(mm) | 4937 | 5006 | 4930 | 5060 |
宽度(mm) | 2015 | 1995 | 1983 | 2004 |
高度(mm) | 1782 | 1696 | 1698 | 1776 |
轴距(mm) | 2995 | 2998 | 2895 | 3105 |
前轮距(mm) | - | - | - | 1680 |
后轮距(mm) | - | - | - | 1688 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(Kg) | - | 2230 | 2133 | 2271 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | ●5 | ●5 | 5 |
座位数(个) | 5 | ●5 | ●5 | 5 |
油箱容积(L) | 85 | 85 | 90 | 83 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
发动机型号 | - | DCB | DCB | B58B30P |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
进气形式 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | V | V | L |
气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | - |
行程 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 435 | 340 | 354 | 423 |
最大功率(kW) | 320 | 250 | 260 | 311 |
最大功率转速(rpm) | 6100 | 5200-6400 | 5400-6400 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 520 | 500 | 500 | 520 |
最大扭矩转速(rpm) | 2200-5000 | 1370-4500 | 1450-4500 | 1850-5000 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
简称 | 9挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 9 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
驱动方式 | 前置四驱 | ●前置四驱 | ●前置四驱 | 前置四驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | ●多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 275/45 R21 | ●285/45 R21○285/40 R | ●255/55 ZR20 | 275/40 R21 |
后轮胎规格 | 315/40 R21 | ●285/45 R21○285/40 R | ●295/45 ZR20 | 315/35 R21 |
备胎规格 | 无 | ●非全尺寸 | ○全尺寸 | 无 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● |
前/后排侧气囊 | 前:● 后:● | 前:● 后:- | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
膝部气囊 | - | - | ● | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ●全车 | ●前排 | ●全车 | ●全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | ● | ● | ● | ○(¥24000) |
可变转向比 | ● | - | - | ● |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动外观套件 | ● | - | - | ● |
铝合金轮毂 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | ● | ● | - | ● |
车顶行李架 | ● | - | - | ● |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘调节 | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
定速巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航(¥3000) | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航○自适应巡航(¥17300)○全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 |
前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
倒车视频影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
后排杯架 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - |
扬声器数量 | - | - | - | - |
近光灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
远光灯 | ●LED | ●LED○激光 | ●LED | ●LED |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | - | - |
转向头灯 | ○ | ● | ○ | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 | - | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠●自动防眩目 |
后视镜加热 | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | ● | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
相关链接 |