车型图片 配置状况 ● 标配 ○ 选配 — 无 |
||||
隐藏相同项 高亮差异参数 |
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
-选择品牌-
-选择车系-
-选择车型-
|
RAV4荣放 2024款 2.0L CVT两驱都市版 | 皓影 2024款 e:HEV 两驱尊贵版 | 威兰达 2024款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版 | 探岳 2024款 330TSI 两驱R-Line高能版 | |
厂商指导价(元) | 16.98万 | 21.99万 | 19.68万 | 22.99万 |
全国4S最低报价 | 12.38万 | 15.49万 | 14.68万 | 14.89万 |
90天车款人气 | 69,656 | 10,652 | 22,598 | 13,754 |
厂商 | 一汽丰田 | 广汽本田 | 广汽丰田 | 一汽-大众 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | SUV |
发动机 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速(模拟10挡) | E-CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟10挡) | 7挡湿式双离合 |
长×宽×高(mm) | 4600*1855*1680 | 4716*1866*1681 | 4665*1855*1680 | 4592*1860*1665 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 177 | 180 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | 9.3 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
网友油耗(L) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | - | - | - | - |
整车质保 | ●三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
保养费用 | - | - | - | - |
长度(mm) | 4600 | 4716 | 4665 | 4592 |
宽度(mm) | 1855 | 1866 | 1855 | 1860 |
高度(mm) | 1680 | 1681 | 1680 | 1665 |
轴距(mm) | 2690 | 2701 | 2690 | 2731 |
前轮距(mm) | 1605 | 1601 | 1605 | 1586 |
后轮距(mm) | 1620 | 1617 | 1620 | 1576 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(Kg) | 1540 | 1734 | 1590 | 1679 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | ●5 | 5 | ●5 | 5 |
座位数(个) | ●5 | 5 | ●5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 53 | 55 | 60 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
发动机型号 | M20D | LFB21 | M20C | EA888-DTH |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | 13.9 | 13 | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 80.5 | - | 80.5 | - |
行程 | 97.6 | - | 97.6 | - |
最大马力(Ps) | 171 | 150 | 171 | 186 |
最大功率(kW) | 126 | - | 126 | 137 |
最大功率转速(rpm) | 6600 | 6100 | 6600 | 4150-6000 |
最大扭矩(N·m) | 206 | - | 206 | 320 |
最大扭矩转速(rpm) | 4600-5000 | 4500 | 4600-5000 | 1600-4050 |
发动机特有技术 | - | i-VTEC | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | - | 92号 | 92号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 | 直喷 | 混合喷射 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
简称 | CVT无级变速(模拟 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟 | 7挡湿式双离合 |
挡位个数 | 10 | 无级变速 | 10 | 7 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速箱(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
驱动方式 | ●前置前驱 | 前置前驱 | ●前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | ●双叉臂式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | ●电动助力 | 电动助力 | ●电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | ●通风盘式 | 通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | ●盘式 | 盘式 | ●盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | ●电子驻车 | 电子驻车 | ●电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | ●225/65 R17 | 235/60 R18 | ●225/60 R18 | 235/50 R19 |
后轮胎规格 | ●225/65 R17 | 235/60 R18 | ●225/60 R18 | 235/50 R19 |
备胎规格 | ●非全尺寸 | 无 | ●非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● |
前/后排侧气囊 | 前:● 后:- | 前:● 后:● | 前:● 后:- | 前:● 后:- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
膝部气囊 | - | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | ● | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | ● | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
电动天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | - | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | - | ● |
铝合金轮毂 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | ● |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | ● |
车顶行李架 | - | - | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘调节 | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后驻车雷达 | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
倒车视频影像 | - | ●倒车影像●车侧盲区 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
后排杯架 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | ● | - | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - |
扬声器数量 | - | - | - | - |
近光灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
远光灯 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠○后视镜记忆●后视镜加热●倒车自动下翻●锁车自动折叠 |
后视镜加热 | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | ● |
空调控制方式 | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
发动机启停技术 | ● | - | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | ○ |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
车身颜色 |
相关链接 |